Tomorrow's Races
Time | Race Name | Class | Racecard |
---|---|---|---|
13:45 | Spreadex Sports Get 50 In Bonuses Handicap | Racecard | |
14:15 | Spreadex Sports Best Premier League Odds Classified Stakes | Racecard | |
14:45 | Talksport Powered By Fans Handicap | Racecard | |
15:15 | It's Time To Turn To talkSPORT Fillies' Restricted Novice Stakes | Racecard | |
15:45 | Betuk's Acca Club 5 Free Bet Classified Stakes | Racecard | |
16:15 | Betuk Over 40,000 Live Streamed Races Classified Stakes | Racecard | |
16:45 | Huge Daily Boosts Only At Betuk Handicap | Racecard |
Yesterdays Results
Time | Race Name | Class | Racecard |
---|---|---|---|
13:45 | Betuk's Acca Club 5 Free Bet Handicap | Results | |
14:20 | talkSPORT Powered By Fans Novice Stakes | Results | |
14:55 | Talksport Download The App Handicap | Results | |
15:30 | Huge Daily Boosts Only At Betuk Handicap | Results | |
16:05 | It's Time To Turn To Talksport Handicap | Results | |
16:40 | Spreadex Sports In | Results | |
17:15 | Betuk Over 40,000 Live Streamed Races Handicap | Results |
Past Meetings
Date | Going | Daycard |
---|---|---|
08 Mar 2023 | Standard / Slow (AW - Polytrack) | Daycard |
07 Mar 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
04 Mar 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
03 Mar 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
01 Mar 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
25 Feb 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
24 Feb 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
20 Feb 2023 | Good to Soft (Good in places) | Daycard |
18 Feb 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |
17 Feb 2023 | Standard (AW - Polytrack) | Daycard |